HOME › 行情一览
行情一览
今日涨幅榜
铁矿主力781.91▲ +3.50%
螺纹钢主力3528.53▲ +0.05%
今日跌幅榜
沪金主力541.19▼ -4.03%
原油主力614.81▼ -3.89%
豆粕主力3167.56▼ -3.84%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢主力 | RB | 3528.53 | ▲ +0.05% | 3561.26 | 3450.98 | 149.2万 | |
| 原油主力 | SC | 614.81 | ▼ -3.89% | 626.49 | 608.17 | 60.2万 | |
| 沪金主力 | AU | 541.19 | ▼ -4.03% | 556.27 | 531.54 | 83.3万 | |
| 沪铜主力 | CU | 76257.74 | ▼ -3.67% | 78352.33 | 74315.76 | 9035.2万 | |
| 铁矿主力 | I | 781.91 | ▲ +3.50% | 792.46 | 762.25 | 109.2万 | |
| 豆粕主力 | M | 3167.56 | ▼ -3.84% | 3243.58 | 3093.66 | 341.2万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款